Սերիա JCP ռեզիստոր էլեկտրոնային տրանսֆորմատորի համար
Դերացում
Չափերը միլիմետրերով
Տեխնիկական և ստանդարտ էլեկտրական բնութագրեր
Տիպ | Հզորությունը (Վտ) | Առավելագույն լարումը (KV) | Դիմադրության միջակայքերը (Ω) | Չափերը միլիմետրերով (դյույմ) | |
|
|
|
| A (±1.00/±0.04) | B (±1.00/±0.04) |
JCP65/15 | 25 | 25 | 100-1 գ | 65.00/2.56 | 16.00/0.63 |
JCP80/15 | 30 | 35 | 100-1 գ | 80.00/3.15 | 16.00/0.63 |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100-1 գ | 100.00/3.94 | 16.00/0.63 |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100-1 գ | 130.00/5.12 | 16.00/0.63 |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100-1 գ | 160.00/6.30 | 16.00/0.63 |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100-1 գ | 190.00/7.48 | 16.00/0.63 |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100-1 գ | 210.00/8.27 | 16.00/0.63 |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100-1 գ | 80.00/3.15 | 21.00/0.79 |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100-1 գ | 100.00/3.94 | 21.00/0.79 |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100-1 գ | 130.00/5.12 | 21.00/0.79 |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100-1 գ | 160.00/6.30 | 21.00/0.79 |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100-1 գ | 190.00/7.48 | 21.00/0.79 |
JCP210/20 | 85 | 100 | 100-1 գ | 210.00/8.27 | 21.00/0.79 |
JCP280/20 | 100 | 100 | 100-1 գ | 280.00/11.02 | 21.00/0.79 |
JCP490 | 400 | 100 | 100-1 գ | 490.00/19.29 | 30.00/1.18 |
Տեխնիկական պայմաններ
Դիմադրության միջակայքերը | 100Ω -1GΩ |
Դիմադրության հանդուրժողականություն | ±0,5% ~± 10% |
Ջերմաստիճանի գործակից | ±80 ppm/°C (+85°C-ի դեպքում՝ մինչև +25°C) մինչև ±25 ppm/°C կամ ավելի ցածր՝ հատուկ խնդրանքով սահմանափակ ohmic արժեքների և մոդելի համար: |
Մաքս.Գործող ջերմաստիճան | 225℃ |
Բեռնվածության ժամկետը | 1000 ժամ 125°C ջերմաստիճանում և գնահատված հզորություն, բաղադրիչներ 1% տոլ.ΔR 0,2 % մաքս., ΔR = 0,5 % մաքս. |
Բեռի կյանքի կայունություն | տիպիկ ±0,02 % 1000 ժամում |
Խոնավության դիմադրություն | MIL-Std-202, մեթոդ 106, ΔR 0.4 % max. |
Ջերմային ցնցում | MIL-Std-202, մեթոդ 107, Cond.C, ΔR 0,25 % մաքս. |
Էկապսուլյացիան՝ ստանդարտ | սիլիկոնե ծածկույթ ծածկույթի այլ տարբերակներ (օրինակ՝ 2xpolyimide, ապակի) հասանելի ըստ պահանջի |
Կապար նյութ | OFHC Պղնձի նիկելապատ |
Քաշը | կախված մոդելի համարից:(խնդրեք մանրամասների համար) |
Տարբեր լարման և չափերի հատուկ խնդրանքով |
Պատվերների մասին տեղեկություններ
Տիպ | ohmic | TCR | TOL |
JCP65/15 | 20 հազար | 25 PPM | 1% |